113學年第2學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 3224 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | 00UP044 | 課程名稱 | 體育(橄欖球) |
英文名稱 | Physical Education (Rugby) | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 必修 |
學分數 | 1.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 2 小時 |
開課系級 | 普通體育 | ||
先修課程 | |||
課程簡介 | 帶式橄欖球 (Tag Rugby) 只需扯下進攻方腰間兩側的帶子,而觸式橄欖球 (Touch Rugby) 則觸碰進攻方身體,便可終止進攻,因此大幅減少傳統橄欖球 (Rugby) 中的肢體接觸,提升安全性。帶式、觸式橄欖球仍須具備傳統橄欖球傳接球、閃切、戰術跑位的能力,可訓練到速度、爆發力、敏捷、平衡、協調以及反應力,同時需要大量的戰術配合以及團隊合作之概念。本課程將傳授傳統橄欖球基礎技術動作以及戰術配合,並以帶式以及觸式橄欖球作為課堂競賽主體,使學生能體驗並學習到橄欖球運動以及精神。 | ||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
1. 橄欖球基礎傳接球、腳步以及戰術運用。 | 學士: 2 能藉由專項運動的學習,提昇個人專項運動能力,並具備參與運動的知識與技能 |
||
2. 了解橄欖球運動特性以及對於健康體適能的益處。 | 學士: 1 能了解促進健康體適能的方法,並建立良好的動態生活習慣與健康體適能的維持 |
||
3. 學習橄欖球團隊精神,在比賽中促進合作學習的概念。 | 學士: 3 能在運動參與情境中,體會團隊精神的重要性,並培養個人與社會責任觀念,發揮運動倫理與道德精神 |
||
4. 了解橄欖球規則及發展、國際大型賽事賞析。 | 學士: 4 能在各運動項目的學習中,養成主動關心與賞析各項運動賽事的能力,並享受高品質休閒生活 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 鄭立夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113-2橄欖球 (週一3-4,分部體育館3F)
參考書目: 109 年新北市帶式橄欖球錦標賽秩序冊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 | 由教師講述並親自示範動作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題解決教學 | 透過比賽環境,讓學生討論應對策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作學習 | 同儕的協助進行個人技巧與團體戰術之學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗/實作 | 學生親身操作各式技巧並參與競賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實地考察、參訪 | 臺灣橄欖球比賽現場觀賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | 10 % | 學期學習心得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中考 | 25 % | Normal Pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末考 | 25 % | Spin Pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 % | 出缺席以及課堂參與態度,細節請見備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
109 年新北市帶式橄欖球錦標賽秩序冊 |