113學年第1學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 0900 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | 01UG004 | 課程名稱 | 音樂鑑賞 |
英文名稱 | Music Appreciation | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 通識 |
學分數 | 2.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 2 小時 |
開課系級 | 通識 | ||
領域類別 | 97-105入學:藝術與美感 ;106-108入學:藝術與美感 ;109起入學:人文藝術 | ||
課程簡介 | 歌劇發展雖僅有四百多年,但已成為全球公認的最高舞台藝術,並對所有的表演藝術領域有著直接而全面的影響。多位歌劇大師的經典作品裡,多面向地反映創作者的時代背景、個人人生觀與藝術觀,融合在創作者的音樂語法裡。這些經典作品在不同的時代被演出時,透過不同的詮釋者,又呈現出不同的樣貌。本課程依開課學年度,選取一位歌劇大師之經典作品,引導學生直接與世界歌劇舞台接軌,並就其作品,細細剖析歌劇相關之藝術美感,如劇本文學、音樂語言、舞台設計、肢體走位、導演理念等等,帶領學生直接接觸最高總體藝術的不同面向,培養個人的藝術品味、美感與判斷力。 | ||
課程目標 | 對應基本素養 | ||
1. 本課程以提升學習者對音樂藝術之欣賞與瞭解,並進而擴展音樂在生活中的影響與為主要目標。 | 學士: 2 多元文化與國際視野 3 批判反思與人文涵養 4 美感體驗與品味生活 |
||
2. 內容將從音樂之起源,至西方音樂之發展,並延伸至台灣音樂之內涵與表現。 | 學士: 2 多元文化與國際視野 3 批判反思與人文涵養 |
||
3. 除了引導學生瞭解音樂在不同時代之特色與表現形式外,並欣賞名家之表演。 | 學士: 2 多元文化與國際視野 3 批判反思與人文涵養 4 美感體驗與品味生活 |
||
4. 期能將音樂融入日常生活中,並進而提昇對音樂藝術之品味。 | 學士: 4 美感體驗與品味生活 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 陳惠齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課方式:16週 一、教學方法與策略: 四、每週教學進度
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作學習 | 分組報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實地考察、參訪 | 音樂會欣賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題研究 | 分組報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | 20 % | 課堂學習單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末考 | 20 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席 | 20 % | 上課出席率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 30 % | 課堂分組報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果展覽 | 10 % | 音樂會心得報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
|