112學年第1學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 1745 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | CHU0291 | 課程名稱 | 中國文學史(一) |
英文名稱 | History of Chinese Literature (I) | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 必修 |
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
開課系級 | 國文系(學)2年級丙班 | ||
先修課程 | |||
課程簡介 | 中國文學史、中國哲學史、小學(文字、聲韻、訓詁)堪稱本系最基礎的學科,分別負責為同學未來的文學研究、哲學研究、方法學訓練打下基礎。中國文學史係在大一「國文」的基礎上,為大二同學介紹中國古代文學的發展與流變史,既為同列核心必修的文選、詩選、詞選、曲選等課程補充知識背景,也有利同學未來延伸向專家詩、專家詞、專家曲、小說選等基本選修、進階選修課程;且由於研究所考試將此列為必考科目,高中國文教師甄試亦亟重相關涵養,因此教學任務甚至必須延伸至畢業以後的下一個求學或教學階段。本課程一般自古至今循斷代史方式講述,在每個斷代部分又慣依詩、詞、文、小說、戲曲分門別類,旨在為同學創造最佳的學習效果。 | ||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
1. 培育研究傳統中國學術與文化之基本素養,發揚古典風華,兼具現代視野。 | 學士: 1-1 具備經史學、哲學、文學、語言文字、國文教學等專門知識。 1-3 具備理解、分析、評鑑文獻的能力。 3-4 具備人文關懷能力。 4-1 具備人文素養。 |
||
2. 培育古典文學之欣賞、分析與寫作能力。 | 學士: 2-1 能針對不同媒體的性質,組織、重述與再現文本。 2-3 具備應用語文特質,結合傳統文化,發展文創產業的能力。 3-1 具備良好的中文書寫及口語表達能力。 4-2 能遵守語言基本規範。 |
||
3. 培育未來擬投考研究所、擬從事國高中國文教職者所應具備之專業知識。 | 學士: 1-2 具備中國語言、文學、學術思想、文獻資料之認知與研究能力。 2-2 具備講解、教導、傳播中華傳統文化的能力。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 胡衍南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本課程配合「全球遠距學院」開放國內外人士選讀,自109學年度(2020年秋季班)起改製為經校內審查通過之數位課程, 請選課同學多加留意! 112-1國文系【中國文學史(一)】 數位課程教學進度表 授課教師:胡衍南 開課時段:星期五 6-8節(13:20-16:20)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題解決教學 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題研究 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中考 | 50 % | 期中考至少舉行二次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末考 | 25 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 25 % | 包括線上即時測驗及線上限時作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
【指定教科書】 *袁行霈(主編):中國文學史(高等教育出版社)(五南) *黃文吉(主編):中國文學史參考作品選(台灣學生書局) 【其他參考用書】 劉大杰:中國文學發展史(華正書局) 葉慶炳:中國文學史(台灣學生書局) 孫康宜等:劍橋中國文學史(聯經出版公司) 傅璇琮、蔣寅(主編):《中國古代文學通論》(遼寧人民) 馬積高、黃鈞(主編):中國古代文學史(萬卷樓圖書公司) 游國恩等:中國文學史(五南圖書出版公司) 駱玉明:《簡明中國文學史》(上海:復旦大學出版社) 韓經太:《中國文學批評史研究》(福州:福建人民出版社) |