111學年第1學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 1537 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | CLU1059 | 課程名稱 | 認知心理學 |
英文名稱 | Cognitive Psychology | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
開課系級 | 華語系(學)3年級應用華語文學組 | ||
先修課程 | |||
課程簡介 | 認知心理學是一門跨許多研究領域的學科(例如:腦神經科學、資訊工程、語言學、人類學、以及哲學等)。它探討人類如何知覺、學習、記憶和思考的機制。對於未來將要從事教學的人來說,是一門重要的而又有趣的修習科目。 | ||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
1. 瞭解認知心理學的起源、發展簡史、發展脈絡及未來研究目標 |
學士: 【應用華語文學組】 1-1 具備中國文學與文化的知識。 |
||
2. 認識研究認知心理的科學方法 |
學士: 【應用華語文學組】 2-1 具備華語文教學能力與僑教實務能力。 |
||
3. 知道認知心理學的重要理論架構、重要概念、代表人物與應用 |
學士: 【應用華語文學組】 2-1 具備華語文教學能力與僑教實務能力。 |
||
4. 了解認知心理的歷程與結構 |
學士: 【應用華語文學組】 2-1 具備華語文教學能力與僑教實務能力。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 張瓅勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本數位教學課程第3、15、16週實體面授;第1、2、14週同步;其餘週次授課方式為非同步。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 | 教師講述認知心理學之理論與重要概念,並鼓勵學生參與演講,瞭解特定主題之理論與應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 | 安排討論議題,激勵學生討論、思辨,積極發問以促進學習。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作學習 | 分組進行合作學習,針對不同主題,呈現如何將認知心理學的知識應用於瞭解日常現象;亦透過報告前(至少兩週)與教師討論、組內預演、上台報告、報告後反思,提升學習力。要求將於課程中詳述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒體融入教學 | 教師使用Moodle數位學習平台與學生分享資源,並利用PPT、實驗展示、影片等多媒體輔助教學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題研究 | 「生活中的認知心理學」:每位同學針對生活中的某一個現象(如:學習歷程、工作過程、活動流程、某樣產品、書籍或文章編排等),應用認知心理學觀點進行分析、評鑑(例如:產品設計不良之處),並綜合所學的認知心理學知識提出個人深度思考,應重新設計或說明改善方案(例如:製成新的產品模型)。每位同學將於期末發表成果,並於報告當天上傳資料(含:簡報、影片與書面心得)至Moodle。 專題進行流程與書面心得要求將於課程中詳述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | 15 % | 三份自主學習之個人心得,每份5%。見Moodle說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課堂討論參與 | 10 % | 課程參與:包含同步課時之討論和不定期隨堂測驗之參與(凡參與測驗即可得分,目的在於提供教師適性調整教學)、非同步課時(Moodle教學活動,如:討論區)之參與。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席 | 15 % | 依學校規定處理之。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 30 % | 口頭報告,評分方式分為同儕互評以及教師評量:10% 組內互評 10% 組間互評 10% 教師評量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題 | 30 % | 口頭報告(同儕互評)與書面報告(教師評量);細節將於課程中詳細說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
參考書目:
|