110學年第2學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 1279 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | AEU0016 | 課程名稱 | 計算機結構 |
英文名稱 | Computer Architectures | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
開課系級 | 電機系(學)2年級 | ||
先修課程 | |||
課程簡介 | 讓學生瞭解計算機內部的實際結構與設計 CPU 的知識 | ||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
1. 學習計算機語言在硬體執行的原理 | 學士: 1-3 規劃、設計及執行電機電子工程系統整合之能力 1-4 發掘、分析與處理複雜且整合性工程問題之能力 |
||
2. 分析計算機效能 | 學士: 1-3 規劃、設計及執行電機電子工程系統整合之能力 |
||
3. 了解管線式處理 | 學士: 1-3 規劃、設計及執行電機電子工程系統整合之能力 1-4 發掘、分析與處理複雜且整合性工程問題之能力 |
||
4. 了解記憶體階層 | 學士: 1-3 規劃、設計及執行電機電子工程系統整合之能力 1-4 發掘、分析與處理複雜且整合性工程問題之能力 |
||
5. 英文講義與測驗 | 學士: 1-1 運用物理數學與電機電子工程知識與技術之能力 1-4 發掘、分析與處理複雜且整合性工程問題之能力 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 高文忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: 本課程為 國立臺灣師範大學 全英語 +數位教學課程教學 計畫之課程;課程實施 包含 面授、同步、非同步遠距教學【16+2週】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 | 完整之授課講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 | 鼓勵學生提問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題解決教學 | 上半學期兩次作業,下半學期兩次作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中考 | 30 % | 評估學生對指令集架構與管線式處理器的理解程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末考 | 30 % | 評估學生對記憶體與多處理器架構的理解程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 40 % | 自主學習報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
1. 課程講義 |