110學年第2學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
一、課程基本資料 |
開課序號 | 0939 | 課程學制 | 大 |
科目代碼 | 05UG011 | 課程名稱 | 科技倫理 |
英文名稱 | Technology Ethics | ||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 通識 |
學分數 | 2.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 2 小時 |
開課系級 | 通識 | ||
領域類別 | 97-105入學:數學與科學思維 ;106-108入學:哲學思維與道德推理 公民素養與社會探究 ;109起入學:社會科學 | ||
課程簡介 | 本課程的內容包含三個部分:第一部分是基礎倫理學及政治哲學、第二部分是賽局理論與行為倫理學、第三部分則是新興科技所引發的倫理問題,內容包含大數據、演算法、人工智慧,以及生物科技所引發的倫理爭議。此外,本課程也會深入介紹學術倫理的重要概念。本課程將藉由教師講授、分組討論、課堂案例討論等多元的討論方式,藉由理論的介紹,輔以大量的實際倫理案例的討論,希望使同學們能夠了解各種行為背後的道德價值觀,養成堅實的能力來面對科技時代的各項倫理爭議。 | ||
課程目標 | 對應基本素養 | ||
1. 思考各領域中專業與倫理的必要性與衝突性 | 學士: 3 批判反思與人文涵養 |
||
2. 培育學生具有倫理思辨及邏輯推演的能力 | 學士: 5 科學思辨與資訊素養 |
||
3. 培育學生具備培養倫理與民主的現代公民素養 | 學士: 8 社會關懷與公民實踐 |
||
4. 合作、討論及分析各類倫理衝突問題,並尋求共識及解決之道 | 學士: 1 溝通表達與團隊合作 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 劉啟民 | ||
教學進度與主題 | |||
|
|||
教學方法 | |||
方式 | 說明 | ||
講述法 | 以投影片講述,並以自編講義輔助學習 | ||
討論法 | 以四至五人為一組,進行分組討論 | ||
專題研究 | 期末報告 | ||
其他 | 世界咖啡館; FishBanks桌遊; 推力案例設計 | ||
評量方法 | |||
方式 | 百分比 | 說明 | |
期中考 | 40 % |   | |
課堂討論參與 | 20 % | 課堂案例討論 ; 世界咖啡館 ; 推力案例設計 ; 學術倫理討論 | |
成果展覽 | 40 % | 期末分組海報展示及報告 | |
參考書目 |
詳見教學進度檔案 |