| 110學年第1學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 0914 | 課程學制 | 大 |
| 科目代碼 | LSU0056 | 課程名稱 | 機率導論 |
| 英文名稱 | Theory of Probability | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 必修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 學習科學學位學程(學) | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 此課程主要讓學生具備機率定理的基本知識,及應用所學到的知識處理機率問題。課程內容將包括排列、組合、機率公理、條件機率、離散隨機變數、連續隨機變數、期望值等。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 機率定理的基本知識 | 學士: 1-1 具備學習科學相關知能 |
||
| 2. 應用所學到的知識處理機率問題 |   | ||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 李良一 | ||
| 教學進度與主題 | |||
|
【授課方式:16+2週】 預定教學進度如下(會依據學生程度及上課狀況調整):
自主學習一:自主學習作業一 自主學習二:自主學習作業二 |
|||
| 教學方法 | |||
| 方式 | 說明 | ||
| 講述法 | 老師講授自編教材及教科書內容。 老師除了教室講授外,也會將部分講授內容錄製成教學影片讓學生在線上學習系統觀看。 | ||
| 討論法 | 對於需深入學習及思考的內容,老師會在上課或線上進行討論活動。 | ||
| 問題解決教學 | 老師會在上課時給予學生學習單或在課後給予作業,學習單及作業內容為機率問題,學生需找出解法。 | ||
| 媒體融入教學 | 使用線上學習系統進行作業繳交、線上討論及其他線上教學活動 | ||
| 評量方法 | |||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |
| 作業 | 40 % | 完成老師指定的作業/學習單,自主學習作業 | |
| 期中考 | 25 % | 期中考前老師上課的內容 | |
| 期末考 | 25 % | 期末考前老師上課的內容 | |
| 出席 | 10 % | 學生出席的次數、課堂討論參與及線上活動參與的積極度 | |
| 參考書目 |
1. 自編教材 |
||