| 110學年第1學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 0907 | 課程學制 | 大 |
| 科目代碼 | LSU0001 | 課程名稱 | 程式設計(一) |
| 英文名稱 | Programming (I) | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 必修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 學習科學學位學程(學) | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 本課程介紹 Python之基本概念、技能與實作,包含資料結構與語法、數與運算介紹、實作與資料分析等。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 能了解 Python程式設計的基本概念及技能並撰寫程式。 | 學士: 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 |
||
| 2. 能根據指定的方法步驟,規畫程式架構、流程並據以實作。 | 學士: 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 |
||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 李良一 | ||
| 教學進度與主題 | |||
|
【授課方式:16+2週】 本課程教授Python程式語言
自主學習一:自主學習作業一 自主學習二:自主學習作業二 |
|||
| 教學方法 | |||
| 方式 | 說明 | ||
| 講述法 | 老師講授自編教材及教科書內容 | ||
| 問題解決教學 | 老師會在上課時給予學生學習單及在課後給予作業,學習單及作業內容為程式問題,學生需找出解法。 | ||
| 實驗/實作 | 學習單及作業需撰寫程式碼 | ||
| 媒體融入教學 | 使用線上學習系統進行教學影片觀看、作業繳交、線上討論及其他線上教學活動。 | ||
| 評量方法 | |||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |
| 作業 | 40 % | 課堂及課後作業,自主學習作業 | |
| 期中考 | 25 % | 期中考前老師上課的內容 | |
| 期末考 | 25 % | 期末考前老師上課的內容 | |
| 出席 | 10 % | 學生出席的次數、課堂討論參與及線上活動參與的積極度 | |
| 參考書目 |
•自編教材 •Al Sweigart(2019).automate the boring stuff with python automate the boring stuff with python •The Python Tutorial https://docs.python.org/3/tutorial/index.html •W3School https://www.w3schools.com/python/default.asp
|
||