| 110學年第1學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 3444 | 課程學制 | 碩博 |
| 科目代碼 | ICC8003 | 課程名稱 | 虛擬實境與數位學習 |
| 英文名稱 | Virtual Reality for Digital Learning | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 資教所(碩)碩博合開 | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 本課程在增進學生對於各種虛擬實境,包括擴增實境(augmented reality, AR)、虛擬實境 (virtual reality, VR)以及混合實境(mixed reality, MR)概念的了解,並深入探討其在教育以及在職訓練的應用。本課程將從文獻閱讀與實例觀摩中了解虛擬實境的各種應用以及設計原則。並由期刊文獻之導讀與討論,探討虛擬實境在學習時所扮演的角色,了解如何評量數位學習的情意面向與學習成效。此外本課程也包括簡易的虛擬實境的製作。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 協助學生瞭解AR、VR、MR的定義與各種形式 | 碩士: 1-11 能瞭解不同數位學習模式之設計方式 3-1 能積極瞭解及學習電腦科學新知 博士: 1-11 能瞭解不同數位學習模式之設計方式 3-1 能積極瞭解及學習電腦科學新知 |
||
| 2. 協助學生瞭解AR、VR、MR在各種教育領域的應用情形 | 碩士: 1-4 能瞭解資訊科技融入教學的理論與實務 博士: 1-4 能瞭解資訊科技融入教學的理論與實務 |
||
| 3. 讓學生能夠體驗簡易擴增實境製作的經驗並思考其設計原則 | 碩士: 2-3 能設計數位教材及規劃管理資訊科技環境 3-3 能考量學習者個別差異,進行教學設計 博士: 2-3 能設計數位教材及規劃管理資訊科技環境 3-3 能考量學習者個別差異,進行教學設計 |
||
| 4. 增進學生對於擴增式數位學習相關研究的瞭解 | 碩士: 1-5 能瞭解資訊科技融入教學的實施策略並評量其成效 3-4 能主動分析數位學習相關問題與需求 博士: 1-5 能瞭解資訊科技融入教學的實施策略並評量其成效 3-4 能主動分析數位學習相關問題與需求 |
||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 李文瑜 | ||
| 教學進度與主題 | |||
|
|||
| 教學方法 | |||
| 方式 | 說明 | ||
| 講述法 | 學生或老師針對閱讀資料進行導讀 | ||
| 討論法 | 老師針對重要議題帶領同學反思、討論與分享 | ||
| 合作學習 | 部分作業與課堂討論將以小組合作方式進行 | ||
| 實驗/實作 | 電腦或平板上機進行實作練習 | ||
| 評量方法 | |||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |
| 期末考 | 30 % | 期末報告 | |
| 課堂討論參與 | 15 % |   | |
| 出席 | 10 % |   | |
| 成果展覽 | 20 % | 設計作品 | |
| 其他 | 25 % | 文章導讀 | |
| 參考書目 |
|
||