National Taiwan Normal University Course Outline Fall , 2021 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
I.Course information |
Serial No. | 1190 | Course Level | Master / PhD |
Course Code | AEC8012 | Chinese Course Name | 數位相機設計 |
Course Name | Digital Still Camera Design | ||
Department | Department of Electrical Engineering | ||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Sel. |
Credits | 3.0 | Lecturing hours | Lecture hours: 3 |
Prerequisite Course | ◎1. This is a cross-level course and is available for junior and senior undergraduate students, master's students and PhD students. 2. If the listed course is a doctroal level course, it is only available for master's students and PhD students. | ||
Comment | ◎Distance learning course | ||
Course Description | |||
Time / Location | Thur. 7-9 Main 11111 | ||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | ||
1. Color processing in digital cameras |
Doctor: 1-1 Professional knowledge of electrical engineering 2-2 Planning and execution of research projects 6-6 Skills to coordinate and cooperate with members from different professional background |
||
2. To develop analytical and problem-solving skills to think outside of the box |
Doctor: 1-1 Professional knowledge of electrical engineering 2-2 Planning and execution of research projects 3-3 Ability to write professional papers 5-5 Capability of life-long learning and personal development 6-6 Skills to coordinate and cooperate with members from different professional background 7-7 Open-minded international perspective and fluency in foreign languages for the professional field |
||
3. To learn how to apply data structure in actual digital camera system design for projects |
Doctor: 1-1 Professional knowledge of electrical engineering 2-2 Planning and execution of research projects 3-3 Ability to write professional papers 4-4 Ability of creative thinking and independent problem-solving 6-6 Skills to coordinate and cooperate with members from different professional background 7-7 Open-minded international perspective and fluency in foreign languages for the professional field 8-8 Leadership and skills for planning and management |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | KAO, Wen-Chung/ 高文忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程網址: https://meet.google.com/zgr-yqjn-zgg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructional Approach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formal lecture | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group discussion | 面授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problem-based learning | 每周的作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab/Studio | 每周的作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grading assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Percentage | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignments | 50 % | 每周的作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendances | 5 % | offline/online 上線情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentation | 25 % | 論文研讀報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case study reports | 20 % | 期末專題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required and Recommended Texts/Readings with References |
課程網址: https://meet.google.com/zgr-yqjn-zgg
• IEEE Transactions on Consumer Electronics 有關數位相機之論文集. • "Introduction to Color Imaging Sciences," by Hsien-Che Lee, 2005. •“Color Constancy," by Marc Ebner, Wiley. 2007. •“High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-based Lighting,” Erik Reinhard, .. etc. , 2006. • Single-Sensor Imaging: Methods and Applications for Digital Cameras, Edited by Rastislav Lukac, CRC Press, 2008. |