| 110學年第1學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 1190 | 課程學制 | 碩博 |
| 科目代碼 | AEC8012 | 課程名稱 | 數位相機設計 |
| 英文名稱 | Digital Still Camera Design | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 電機系(碩)碩博合開 | ||
| 英語授課 | 否 | 國家語言授課 | |
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 本課程探討數位相機的組成與設計方法,研究彩色影像處理,自動對焦控制,自動曝光,與自動白平衡的理論與演算法。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 數位相機色彩/處理原理 | 博士: 1-1 具備電機電子領域的專業知識 2-2 策劃及執行電機電子專題研究的能力 6-6 具備與不同領域人員協調整合的能力 |
||
| 2. 培養學生對於問題之分析能力,並能以不同的途徑思考問題處理方法 | 博士: 1-1 具備電機電子領域的專業知識 2-2 策劃及執行電機電子專題研究的能力 3-3 具備撰寫專業論文的能力 5-5 具備終身自我學習成長的能力 6-6 具備與不同領域人員協調整合的能力 7-7 具備良好的國際觀及專業外語能力 |
||
| 3. 培養學生應用課堂所學的各種資料結構技巧,實際於數位相機系統設計中(專題製作)中靈活運用 | 博士: 1-1 具備電機電子領域的專業知識 2-2 策劃及執行電機電子專題研究的能力 3-3 具備撰寫專業論文的能力 4-4 具備創新思考及獨立解決問題的能力 6-6 具備與不同領域人員協調整合的能力 7-7 具備良好的國際觀及專業外語能力 8-8 具備領導、管理及規劃的能力 |
||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 高文忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學進度與主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程網址: https://meet.google.com/zgr-yqjn-zgg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講述法 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 討論法 | 面授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題解決教學 | 每周的作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗/實作 | 每周的作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業 | 50 % | 每周的作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席 | 5 % | offline/online 上線情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告 | 25 % | 論文研讀報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專題 | 20 % | 期末專題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考書目 |
課程網址: https://meet.google.com/zgr-yqjn-zgg
• IEEE Transactions on Consumer Electronics 有關數位相機之論文集. • "Introduction to Color Imaging Sciences," by Hsien-Che Lee, 2005. •“Color Constancy," by Marc Ebner, Wiley. 2007. •“High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-based Lighting,” Erik Reinhard, .. etc. , 2006. • Single-Sensor Imaging: Methods and Applications for Digital Cameras, Edited by Rastislav Lukac, CRC Press, 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||