| 109學年第2學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 0906 | 課程學制 | |
| 科目代碼 | LSC9003 | 課程名稱 | 視覺行為分析 |
| 英文名稱 | Visual Behavior Analysis | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 學習科學學位學程(學)大碩合開 | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 本課程旨在引導學生運 用 眼 動 資 料 分析 工 具 Real Gaze 和 WEDA 對視覺行為 進行深度分析,並對分析結果進行詮釋與討論 ,撰寫 分析 報告。本課程為 主 修 學習科學 學 生之進階課程, 學生將進行 眼動專題研究 。 教育相關領域研究生亦可選修。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 能了解眼動資料的型態特徵 | 學士: 1-1 具備學習科學相關知能 |
||
| 2. 能了解眼動指標的類型定義 | 學士: 1-1 具備學習科學相關知能 |
||
| 3. 能進行視覺行為基本處理 | 學士: 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 |
||
| 4. 能進行視覺行為基礎分析 | 學士: 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 |
||
| 5. 能進行視覺行為進階分析 | 學士: 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 |
||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 蔡孟蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學進度與主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講述法 | 本課程運用講述法介紹眼動基本概念特徵和指標定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 討論法 | 本課程運用綜合討論或個別討論的方式解決實務技術問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題解決教學 | 本課程以問題解決教學引導學生進行眼動資料分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗/實作 | 本課程透過眼動實驗資料收集實作進行視覺行為分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專題研究 | 本課程運用專題研究方式進行期末總結評量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業 | 40 % |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期中考 | 20 % |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課堂討論參與 | 10 % |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專題 | 30 % |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考書目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||