| 109學年第2學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 0369 | 課程學制 | |
| 科目代碼 | E0U0002 | 課程名稱 | 教育統計學(二) |
| 英文名稱 | Educational Statistics (II) | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
| 學分數 | 2.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 2 小時 |
| 開課系級 | 教育學院 | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 認知方面: 1. 認識推論統計之基本概念 2. 學習各類統計方法之意義、計算、解釋與正確用途 3. 培養邏輯性思考與分析之學習能力 情意方面: 1. 培養對自己負責,主動積極之學習態度 2. 學習與同儕團隊討論,合作互助 技能方面: 1 學習以統計軟體執行統計分析 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 認識推論統計之基本概念 | 學士: 2-1 基本能力:思考力─獨立思考、紀律性思考及批判性思考的能力。 |
||
| 2. 學習各類統計方法之意義、計算、解釋與正確用途 | 學士: 2-5 基本能力:統合力─蒐集、分析及運用資訊進行綜合判斷的能力。 |
||
| 3. 培養邏輯性思考與分析之學習能力 | 學士: 3-2 專業能力:職能導向層面:(1)具備從事教育服務與研究的知能。(2)具備經營管理文教事業的知能。 |
||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 吳清麟 | ||
| 教學進度與主題 | |||
|
推論統計概述
|
|||
| 教學方法 | |||
| 方式 | 說明 | ||
| 講述法 |   | ||
| 討論法 |   | ||
| 問題解決教學 |   | ||
| 實驗/實作 |   | ||
| 評量方法 | |||
| 方式 | 百分比 | 說明 | |
| 作業 | 20 % |   | |
| 期中考 | 20 % | 期中報告 | |
| 期末考 | 30 % | 本學期所有的教學內容,選擇題、問答與計算題。 | |
| 出席 | 5 % |   | |
| 報告 | 25 % |   | |
| 參考書目 |
1.陳信木、翁志遠、陳雅琪(譯)(2017)。白話統計學。台北,雙葉。 |
||