| 106學年第2學期課程綱要 |
|
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
|
| 一、課程基本資料 |
| 開課序號 | 0902 | 課程學制 | |
| 科目代碼 | LSU0048 | 課程名稱 | 資訊學原理 |
| 英文名稱 | Introduction to Informatics | ||
| 全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 |
| 學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 3 小時 |
| 開課系級 | 學習科學學位學程(學) | ||
| 先修課程 | |||
| 課程簡介 | 資訊學(informatics)乃是一門探討資訊科技在各領域上的設計、應用、使用及影響的跨領域科學,其內涵包羅了資訊科學、計算機科學、認知科學、社會科學、數學、統計等領域的知識,並著重於在特定應用領域(如學習科學、健康、企業管理)中運用資訊科技於資料、資訊與知識的產生、儲存、處理、傳遞、檢索、管理、分析、綜整。 本門課將介紹資訊學(informatics)相關原理,透過本課程,同學將能夠深入了解:(1) 資料、資訊與知識在電腦中的表徵、儲存、檢索與管理;(2) 資訊科技在不同場域中的角色與應用;(3) 因資訊科技的使用所帶來的個人、組織、社會等層面的議題。 | ||
| 課程目標 | 對應系所核心能力 | ||
| 1. 了解資料、資訊與知識在電腦中的表徵、儲存、檢索與管理 | 學士: 1-1 具備學習科學相關知能 |
||
| 2. 了解資訊科技在不同場域中的角色與應用 |   | ||
| 3. 了解資訊科技的使用所帶來的個人、組織、社會等層面的議題 |   | ||
| 二、教學大綱 |
| 授課教師 | 柯皓仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學進度與主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、課程簡介資訊學(informatics) 乃是一門探討資訊科技在各領域上的設計、應用、使用及影響的跨領域科學,著重於運用資訊科技在特定應用領域中資訊的產生、儲存、處理、傳遞、檢索、管理、分析、綜整。 資訊科學含括了資訊處理實務與資訊系統設計管理,做為學術領域,資訊學是資訊科學(information science)的應用形態。資訊學領域在建構介面、組織、科技與系統的同時,考量了人與資訊的互動。也因此,資訊學有極大的廣度並包含計算機科學、資訊系統、資訊科技和統計等學科的相關理論與實務在內。 隨著資訊科技的發展,無論個人或組織逐漸以數位化的方式處理資訊,這也導致資訊學研究朝向電腦運算、數學、生物、認知、社會等方面發展,並探討資訊科學對社會所帶來的影響。 由於資訊學強調應用於特定領域,故此衍生了教育資訊學、健康資訊學、社會資訊學、生物資訊學、博物館資訊學等;因此,亦有人指稱資訊學乃教育學、醫學、社會學、生物學、博物館學的子專業。 本門課將介紹資訊學的基礎原理,著重在運用資訊科技及工具於資訊產生、儲存、處理、傳遞、檢索、管理、分析、綜整的過程中,並因資訊科技的使用所帶來的個人、組織、社會等層面的議題。 透過本課程,同學將能夠深入:(1) 資料、資訊與知識在電腦中的表徵、儲存、檢索與管理;(2) 資訊科技在不同場域中的角色與應用;(3) 因資訊科技的使用所帶來的個人、組織、社會等層面的議題。 為使同學們能具備規劃及實作能力,本課程將以分組方式讓同學進行期末專題。 二、課程大綱 (視上課情形調整)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講述法 | 教科書內容講述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題解決教學 | 以案例方式引導學生運用資訊科技解決實際問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作學習 | 以小組方式進行問題解決教學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專題研究 | 期末專題,合作發展資訊學應用專題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 百分比 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業 | 30 % | 各單元小作業,評量學生對各單元理解能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期中考 | 15 % | 評量學生對課程單元個別與整合理解能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末考 | 20 % | 評量學生對課程單元個別與整合理解能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課堂討論參與 | 5 % | 瞭解學生對課堂上各項議題的專注程度以及與授課老師之互動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席 | 5 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專題 | 25 % | 以分組實作方式統整本課程各項議題,評量學生整體理解程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考書目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||