National Taiwan Normal University Course Outline Spring , 2022 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
I.Course information |
Serial No. | 0870 | Course Level | Undergraduate |
Course Code | LSU0061 | Chinese Course Name | 總整課程(二) |
Course Name | Capstone (II) | ||
Department | Undergraduate Program of Learning Sciences | ||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Req. |
Credits | 2.0 | Lecturing hours | Lecture hours: 2 |
Prerequisite Course | ◎1. This is a cross-level course and is available for junior and senior undergraduate students, master's students and PhD students. 2. If the listed course is a doctroal level course, it is only available for master's students and PhD students. | ||
Comment | |||
Course Description | |||
Time / Location | Tue. 6-7 Main 11-01 | ||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | ||
1. 培養學生問題發掘與解決能力 |
College: 1-1 To possess the domain knowledge and professional skills in learning sciences |
||
2. 培養學生批判思考能力以及創新與實踐能力 |
College: 2-1 To equip with the ability to analyze and transform learning and information technologies to various contexts |
||
3. 鍛鍊學生表達與溝通能力 |
College: 3-1 To have the spirit of being critically reflective and prospectively innovative |
||
4. 發展學生對學習科學領域工作的價值與職業生涯之瞭解 |
College: 4-2 To recognize the application and development values in learning sciences |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | 吳清麟 李良一 Li,Liang-Yi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授課方式:16+2週】 預定教學進度如下(會依據學生程度及上課狀況調整):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturing Methodologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group discussion | 學生課後討論專題題目及製作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperative learning | 以小組為單位規劃及製作專題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case studies | 以小組為單位規劃及製作專題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grading assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Percentage | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignments | 20 % | 演講心得至少四篇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendances | 20 % | 點名未到1次扣總分2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case study reports | 60 % | 專題進度報告及討論 (10%)、期中口頭及書面報告(20%)、期末口頭及書面報告(30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required and Recommended Texts/Readings with References |
|