National Taiwan Normal University Course Outline Spring , 2022 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
I.Course information |
Serial No. | 0872 | Course Level | Undergraduate / Master |
Course Code | LSC9003 | Chinese Course Name | 視覺行為分析 |
Course Name | Visual Behavior Analysis | ||
Department | Undergraduate Program of Learning Sciences | ||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Sel. |
Credits | 3.0 | Lecturing hours | Lecture hours: 3 |
Prerequisite Course | ◎1. This is a cross-level course and is available for junior and senior undergraduate students, master's students and PhD students. 2. If the listed course is a doctroal level course, it is only available for master's students and PhD students. | ||
Comment | |||
Course Description | |||
Time / Location | Fri. 6-8 Main 810-11 | ||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | ||
1. 能了解眼動資料的型態特徵 |
College: 1-1 To possess the domain knowledge and professional skills in learning sciences |
||
2. 能了解眼動指標的類型定義 |
College: 1-1 To possess the domain knowledge and professional skills in learning sciences |
||
3. 能進行視覺行為基本處理 |
College: 2-1 To equip with the ability to analyze and transform learning and information technologies to various contexts |
||
4. 能進行視覺行為基礎分析 |
College: 2-1 To equip with the ability to analyze and transform learning and information technologies to various contexts |
||
5. 能進行視覺行為進階分析 |
College: 2-1 To equip with the ability to analyze and transform learning and information technologies to various contexts |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | 蔡孟蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【16+2週】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturing Methodologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formal lecture | 本課程運用講述法介紹眼動基本概念特徵和指標定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group discussion | 本課程運用綜合討論或個別討論的方式解決實務技術問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problem-based learning | 本課程以問題解決教學引導學生進行眼動資料分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab/Studio | 本課程透過眼動實驗資料收集實作進行視覺行為分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case studies | 本課程運用專題研究方式進行期末總結評量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grading assessment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Percentage | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignments | 40 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midterm Exam | 20 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class discussion involvement | 10 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case study reports | 30 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required and Recommended Texts/Readings with References |
上課講義 |