National Taiwan Normal University Course Outline Fall , 2021 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
I.Course information |
Serial No. | 0910 | Course Level | |
Course Code | LSU0038 | Chinese Course Name | 資料分析軟體和應用 |
Course Name | Data Analysis Software and Applications | ||
Department | Undergraduate Program of Learning Sciences | ||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Sel. |
Credits | 3.0 | Lecturing hours | Lecture hours: 3 |
Prerequisite Course | |||
Comment | |||
Course Description | |||
Time / Location | Mon. 6-8 Main 33-06 | ||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | ||
1. Cultivate students' ability to analyze statistical data using statistical software. |
College: 1-1 To possess the domain knowledge and professional skills in learning sciences |
||
2. Foster students' ability to design research for specific research questions. |
College: 2-2 To possess the ability to earnestly retrieve and act to be attentive to social issues and information |
||
3. Develop students' ability to present analysis results. |
College: 3-1 To have the spirit of being critically reflective and prospectively innovative |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | 梁至中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程簡介: 【授課方式:16+2週】 本課程主要是介紹”探究”或是”實務應用”的量化方法以及實作,應用統計軟體以進行資料分析。這一門課可以教導學生針對研究問題以設計一個研究,應用統計軟體進行實作,對資料或是大數據進行整理、陳列、結果分析、呈現、解釋及推論,培養學生對於統計軟體統計資料分析之能力以適應未來的工作範疇。 本課程並利用知識論壇(Knowledge Forum)平台作為輔助學生合作學習之教學工具。課程開始初期將盡速促成小組討論,選定學期實作主題以及統計方法,以利安排實務操作,進而協助學生了解資料分析實作步驟過程。 期中課程將進行多次個別或小組討論,以追蹤實作進度並協助解決小組問題。 本課程最後完成資料統計實作,並由小組學生進行成果口頭及書面報告。 授課綱要:
參考書目: 蕭文龍. (2018). 統計分析入門與應用--SPSS中文版+SmartPLS 3 (PLS-SEM) 第二版. 顏志龍、鄭中平 (2020). 傻瓜也會跑統計 第三版 五南出版社
修課學生須知: 1. 第一次課程介紹,將與同學協調上課規則與評量方式。第一次課程上課未到同學請勿選修。 2. 未修畢教育統計學(一)、(二)之同學請勿選修。
評量方式:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructional Approach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formal lecture | 講師上課講述學生應具備之先備知識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group discussion | 小組討論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problem-based learning | 解決課程待解決問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperative learning | 小組合作學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab/Studio | 小組分析軟體統計實作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media, audio, visual materials | Knowledge Forum 平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grading assessment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Percentage | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midterm Exam | 20 % | 期中報告或統計上機施測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class discussion involvement | 30 % | Knowledge forum 小組討論參與度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendances | 30 % | 三次無故缺席為學期不及格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentation | 20 % | 期末口頭及紙本報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required and Recommended Texts/Readings with References |
蕭文龍. (2018). 統計分析入門與應用--SPSS中文版+SmartPLS 3 (PLS-SEM) 第二版. 顏志龍、鄭中平 (2020). 傻瓜也會跑統計 第三版 五南出版社 |