National Taiwan Normal University Course Outline Fall , 2018 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
I.Course information |
Serial No. | 0893 | Course Level | |
Course Code | LSU0053 | Chinese Course Name | 腦與學習 |
Course Name | Brain and Learning | ||
Department | Undergraduate Program of Learning Sciences | ||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Sel. |
Credits | 3.0 | Lecturing hours | Lecture hours: 3 |
Prerequisite Course | |||
Comment | |||
Course Description | |||
Time / Location | Mon. 6-8 Main 22-01 | ||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | ||
1. 理解大腦及神經解剖解構 |
College: 1-2 To integrate and apply relevant theories in learning sciences |
||
2. 認識腦科學與發展 |
College: 2-1 To equip with the ability to analyze and transform learning and information technologies to various contexts |
||
3. 理解腦功能與行為、學習的連結 |   | ||
4. 認識認知神經科學、社會互動、學習發展等 |   |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | 梁至中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 一百零七學年度第一學期 (大學部) 腦與學習 授課教師: 梁至中 上課時間教室:星期一 6-8堂。校本部 正201教室。 課程宗旨: 人類的大腦目前仍是醫學界裡最複雜且所知最有限的器官之一,因為大腦不僅只生理解剖學的研究,還有更多人類行為相關的研究領域依舊在進行。 本課程一開始將針對人類大腦生理結構及功能進行探討,並經由最新的生物醫學技術研究報告來以提供大腦結構與學習之間的訊息。 課程中並邀請多位大腦功能或疾病專長之臨床醫師,及學習領域相關研究學者進行雙向討論,參與課程學生可以進一步了解大腦的生理解剖學知識與人類學習行為之間的關聯性。 本課程並安排實作活動,藉由作中學來了解更多腦與學習相關的議題。 課程內容: 此課程內容最主要包含幾個範圍:
授課綱要:
參考書目: The Human Brian Book, Rita Carter, DK publishing
修課學生須知: 本課程結束前須完成「腦與學習」相關之專題期中作業或口頭報告。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructional Approach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formal lecture | 上課講述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group discussion | 與專家進行雙向討論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab/Studio | 校外機構參觀與實作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grading assessment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods | Percentage | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignments | 30 % | 什麼是"學習"? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final exam | 30 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class discussion involvement | 10 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendances | 30 % |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required and Recommended Texts/Readings with References |
The Human Brian Book, Rita Carter, DK publishing |